Abbreviations are Russian and English
А-50, А-37 | (модели отечественных подъемников) | (domestic lifters) | |||||||||||
АБК | административно-бытовой комплекс | office-residential complex | |||||||||||
АВП | автоматическое повторное включение | automatic pump start-up | |||||||||||
АВПД | аномально высокое пластовое давление | abnormally high rservoir pressure ? | |||||||||||
АГЗУ | Автоматическая Групповая Замерная Установка | automatic group measuring unit ? | |||||||||||
АДП (АДПУ, АДПМ) | агрегат депарафинизации (модерн-й)ïðîèçâ.ïðîìûâêó ñêâ.ãîðÿ÷åé íåô. | hot oiler (truck) (…modified) | |||||||||||
АЗА | агрегат забуривания анкеров | anchor (auger) truck | |||||||||||
АЗН | Активные запасы нефти | actual oil reserves | |||||||||||
АКЦ (АЦ) | акустический цементомер (акустическая цементометрия) | cement bond log(ging) | |||||||||||
АРМ | Автоматизированное рабочее место | workstation | |||||||||||
АСК | алкилированная серная к-та | alkylated sulfuric acid | |||||||||||
АСП | автоматическая система подъема | automatic tripping equipment | |||||||||||
АФЗК, АФЗН | (типы фонтанной арматуры) | - | |||||||||||
б/в | без воды | free of water | |||||||||||
б/д | бездействующая (о скв.) | shut down (in) | |||||||||||
БКНС | блочная кустовая насосная станция | modular group pumping station | |||||||||||
БПО | база производственного обслуживания | service facility | |||||||||||
БТ | бурильные трубы | drill pipes | |||||||||||
ВВ (ВМ) | взрывчатые вещества (материалы) | explosives | |||||||||||
ВВГ | влажное внутрипластовое горение | … in-situ combustion | |||||||||||
ВГФ | Всероссийский (Всесоюзный) Геологический Фонд | All-Russian Geological Fund | |||||||||||
ВЗ | водозаборная скважина | water well | |||||||||||
ВИР | водоизоляционные работы | water-shutoff work (job) | |||||||||||
ВМВ | |||||||||||||
ВНЗ | водонефтяная зона | water-oil zone | |||||||||||
ВНК | 1/ водонефтяной контакт 2/ с высаженными наружу концами | 1. water-oil contact 2. External upset ends (EUE) | |||||||||||
ВНН | вставной нештанговый насос??? | ||||||||||||
ВНР | водонефтяной раздел | ||||||||||||
ВНФ | Водонефтяной фактор | water-oil ratio | |||||||||||
ВП | 1/ Высокопродуктивный 2/ взрывной пакер | 1. high productivity, high-rate 2. ? | |||||||||||
ВПЧ | военизированная пожарная часть | fire brigade | |||||||||||
ВТ | высокоточный термометр | analytical (precision) thermometer | |||||||||||
ВУС | Вязкоупругая система | viscoelastic (visco-elastic, elastico-viscous) system | |||||||||||
ВЦ | восстановление циркуляции | break circulation | |||||||||||
ГГТН | Госгортехнадзор | State Mining and Technical Inspectorate (Gosgortekhnsdzor) | |||||||||||
ГДИС | гидродинамическое исследование скважины | well flow test | |||||||||||
ГЗУ | групповая замерная установка (спутник) | satellite, sputnik | |||||||||||
ГКЗ = ЦКЗ | Государственная комиссия запасов=Центральная комиссия запасов | State (Central) Commisssion for Reserves Estimation | |||||||||||
ГКО | глинокислотная обработка | mud acid (HCl + HF) treatment | |||||||||||
ГКР | глинокислотный раствор | mud acid solution | |||||||||||
ГКС | газокомпрессорная станция | gas-compressor station | |||||||||||
ГНВП | установка диафрагменного насоса | ||||||||||||
ГНК | газонефтяной контакт | gas-oil contact | |||||||||||
ГНО | глубинное насосное оборудовнаие | downhole pumping equipment | |||||||||||
ГОПР | группа обслуживания промысловых работ | ||||||||||||
ГП | Глинонефтяной порошок | gel-oil powder | |||||||||||
ГПП | гидропескоструйная перфорация | jet (sand) perforation | |||||||||||
ГРП | гидравлический разрыв пласта | frac operation, fracing stimulation, fracs, hydrofracturing | |||||||||||
ГРР | геолого-разведочные работы | geological survey, exploration work | |||||||||||
ГТМ | геолого-технические мероприятия | activities, stimulation (operations) | |||||||||||
ГТН | геолого-технический наряд | geological-technical program | |||||||||||
ГУ | газовая установка? | ||||||||||||
ГУМ | гидравлический ударный механизм (ясс) | jar | |||||||||||
д/ж | демонтаж | dismantling, rigging out, stripping off | |||||||||||
ДН-300, ДН--400 | обозначение насоса Reda | Reda pumps | |||||||||||
ДНС | дожымная насосная станция | booster pump (pumping) station | |||||||||||
ЕП | подразделение Юкоса, отвечающее за разведку и добычу | EP - exploration and production (upstream) | |||||||||||
ЖЕ | желобная емкость | ||||||||||||
ЗР | заключительные работы после ГРП | after frac job | |||||||||||
ИКНН | искуственный кавернонакопитель | ? | |||||||||||
ИННК | Pulsed Neutron-Neutron Logging ? (Neutron lifetime logging) = DBTDT (TDT) | ||||||||||||
ИП | интервал перфорации | perforated (ion) interval | |||||||||||
КВД | кривая повышения давления | pressure build-up curve | |||||||||||
КГ, к/г | колонная головка (обсадной колонны) | casing head | |||||||||||
КГУ | казанский гос ун-т | Kazan State University | |||||||||||
КДС | коллоидно-дисперсная система | colloid dispersion | |||||||||||
КИЗ | коэффициент извлечения запасов | reserve recovery ratio | |||||||||||
КИН | Коэффициент извлечения нефти | oil recovery factor | |||||||||||
КН | компенсированный нейтронный (каротаж) | compensated neutron log | |||||||||||
КНБК | компановка низа б/к (УБТ и долото - при бурении, а не экспл-ии) | stem assembly, drill column, drilling hookup | |||||||||||
КНС | кустовая насосная станция (для ППД - подачи воды на нагн. скв-ы) | on-site injection pump unit, group pumping station | |||||||||||
КНС | ? | ||||||||||||
КР (КРС) | капитальный ремонт | overhaul, (capital) workover (of well), overhaul repairs (of other) | |||||||||||
КРБ | клинья роторного бурения | ||||||||||||
КРБК | кабель...бронированный круглый (тип кабеля УЭЦН) | armored round …cable | |||||||||||
КСП | конечная станция подготовки (нефти) (то же, что ЦППН) | oil conditioning (treatment) plant | |||||||||||
Л(С)БТ | легкосплавные буровые трубы | light-alloy drill pipes | |||||||||||
ЛАР | ловильные аварийные работы | fishing jobs | |||||||||||
ЛМ | локатор муфт | collar locator | |||||||||||
ЛОШ | ликвидация обрыва штанг | rod breakage liquidation | |||||||||||
МГР | марка насоса | pump brand (grade) ? | |||||||||||
ММС | метилметилцеллюлоза | methyl-methyl cellulose | |||||||||||
МОГТ | метод общих глубинных точек | CDP method | |||||||||||
МПД | метод повышения давления ? | pressure build-up method | |||||||||||
МПК | малопродуктивный коллектор | low-productivity (inefficient) reservoir | |||||||||||
МРП | межремонтный период работы скважитны (насоса) | well (pump) run (operation) life (period) | |||||||||||
МУН | методы увеличения нефтеотдачи | oil enhancement (methods), enhanced oil recovery | |||||||||||
МЭ | малоэффективный | inefficient, low-efficiency | |||||||||||
н/г | негерметичная (экспл. колонна) | (casing) leaks | |||||||||||
НБЗ | начальные балансовые запасы | initial reserves in-place | |||||||||||
НГДР | нефтегазодобывающий район | oil-and-gas production area (region) | |||||||||||
НГДУ | нефтегазодобывающее управление | Field Operator, NGDU | |||||||||||
НГКМ | нефтегазоконденсатное месторождение | oil/gas/condenstae field | |||||||||||
НГН | насос глубинный невставной | non-insertable depth pump (?) | |||||||||||
НЗ | нестационарное заводнение | nonstationary waterflooding ? | |||||||||||
НЗ | нефтяная зона | pay zone, thick pay, oil zone | |||||||||||
НИЗ | начальные извлекаемые запасы | initial recoverable reserves | |||||||||||
НИОКР | Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы | Research and Development | |||||||||||
НПВ | непроизводительное время (время простоя) | unproductive time (downtime) | |||||||||||
НСКО | направленная солянокислая обр-ка | directional hydrochloric acid treatment | |||||||||||
НФН | нераспределенный фондр недр | open areas (undistributed license areas) | |||||||||||
ОГРП | освоение ГРП (гидроразрыва) | frac completion | |||||||||||
ОГТ | общая глубинная точка | common depth point (CDP) | |||||||||||
ОЗЦ | ожидание затвердевания цемента | wait on cement | |||||||||||
ОКРС | ожидание капремонта скважины | wait for (capital) well workover | |||||||||||
ОМБЖ | буферная жидкость | (type of) displacement fluid, flush fluid, spacer | |||||||||||
ОПЗ | очистка призабойной зоны | circulation or+I38 bottomhole clean; | |||||||||||
ОПЗП | обр-ка призабойной зоны | acid job/jet sanding/coiled tubing; formation treatment | |||||||||||
ОПР | опытно-промышленные работы | pilot production operations | |||||||||||
ОР | отдел разработки | ||||||||||||
ОФП | относительная фазовая проницаемость | relative (phase) permeability | |||||||||||
ОШ | обрыв штанг | rod parting | |||||||||||
ОЭЦ | оксиэтилцеллюлоза | oxyethylcellulose | |||||||||||
ПАА | полиакриламид | polyacrylamide | |||||||||||
ПАВ | поверхностно-активное в-во | surfactant | |||||||||||
ПАПС | поверхностно-активный полимеросодержащий состав | surfactant polymer-containing compound ? | |||||||||||
ПБ | природный битум | natural bitumen | |||||||||||
ПВ | производительное время (время работы)+B110 | productive time (operating time) | |||||||||||
ПВА | прострелочно-взрывная аппаратура | perforating equipment | |||||||||||
ПВМ | (тип пакера) | (type of packer) | |||||||||||
ПВР | пристрелочно-взрывные работы | perforation (operations) | |||||||||||
ПГИ | промысловые геофизические (гидродинамические) исследования | well logging (in oil and gas wells) | |||||||||||
ПГКО | пеноглинокислотная обработка | foam mud acid treatment | |||||||||||
ПГР | первоочередные геолого-разведочные работы | primary exploration work | |||||||||||
ПГРП | подготовка ГРП | preparation to frac | |||||||||||
ПДС | полимердисперсная система | polymer-disperse system ? | |||||||||||
ПЗ | переходная зона | transient zone | |||||||||||
ПЗП | призабойная зона пласта | drainage area, bottomhole formation zone | |||||||||||
ПЗР | подготовительные заключительные (завершающие) работы | preparatory activity, prepare to set pump (mobilization-demobilization, preparation-complition) | |||||||||||
ПНГ | попутный нефтяной газ | associated gas | |||||||||||
ПНП | повышение нефтеотдачи пластов | oil inflow stimulation | |||||||||||
ПНС Зульцер | ??Передвижная?? Насосная станция | Just big pump | |||||||||||
ПООМ | производственный отдел обустройства месторождения | Department for oil field development | |||||||||||
ПОЭ | планово-экономический отдел | ||||||||||||
ППГ | превенто-плашечный универсальный | ram-type BOP | |||||||||||
ППД | поддержание пластового давления | Water Injection (reservoir pressure maintenance) | |||||||||||
ППР | планово-предупредительный ремонт | preventive maintenance | |||||||||||
ППУ | передвижная паровая установка (для запаривания якорей) | steamer truck | |||||||||||
ПР | 1. проект разработки 2. подготовительные работы (к ГРП) | 1. field development project (plan) 2. preparation for frac | |||||||||||
ПРС | подземный ремонт скважины | well service | |||||||||||
ПРЦЭО | прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования | Equipment (SRP) Rentals and Repairs Shop | |||||||||||
ПС | 1) перфоратор сверлящий; 2) потенциал самопроизвольный поляризации | 1) auger drill ?; 2) spontaneous polarization | |||||||||||
ПСД | проектно-сметная документация | design documentation requirements | |||||||||||
ПТВ | Паротепловое воздействие | thermal-steam effect (formation treatment) | |||||||||||
ПТО | Производственно-технический отдел | Engineering Department | |||||||||||
ПУГ | превентор универсальный гидравлический | annular BOP | |||||||||||
ПХН | Подвеска Хвостовика Нецементируемая | Liner Hanger | |||||||||||
ПЦО | Пароциклическая обр-ка | ? | |||||||||||
ПЭД | погружной электродвигатель (насоса) | (downhole electrical) motor | |||||||||||
РИР | Ремонтно-изоляционные работы (все, что не связано с ЭК) | layer (water) isolation (shut down) ? | |||||||||||
РМ | подразделение Юкоса, отвечающее за обработку и сбыт продукции | ||||||||||||
РРБ | расширитель | reamer | |||||||||||
СБТ | стальные бурильные трубы | ||||||||||||
СИЗ | |||||||||||||
СК(Н) | станок-качалка (наземная) | pump jack | (beam pumping unit) | ||||||||||
СКГ | сернокислый глинозем | sulfurous alumina ? | |||||||||||
СКО | Солянокислая обр-ка | hydrochloric acid formation treatment | |||||||||||
СНиП | строительные нормы и правила | duilding norms (standards) and regulations; SNiP | |||||||||||
СНО | стандартный набор операций | set of standard operation | |||||||||||
СПМК | строительная передвижная механизированная колонна | Mobile Construction facility | |||||||||||
СПО | спуско-подъемные операции | lowering-pulling operations, round trips (tripping jobs) | |||||||||||
СТЭ | Структурно-Тектонические Этажи | structural-tectonic stages | |||||||||||
СУ | станция управления или контрольная панель (в составе УЭЦН) | controller, control panel | |||||||||||
СУСГ | самоуплотняющая сальниковая головка | stuffing box | |||||||||||
СУЭПС | самоходная установка электроподогрева скважин | wax knife truck, electric dewaxing unit | |||||||||||
ТГПНО | технологическая группа по наработке на отказ | Departvent of extending pump life | |||||||||||
ТГХВ | термогазохимическое воздействие | thermal-gas- and chemical effect | |||||||||||
ТДШ | (тарпедный инструмент) | string shot backoff | |||||||||||
ТЗ | текущий забой | top of fill, top of fish, cement bridge | |||||||||||
ТЗН | Трудноизвлекаемые запасы | hard-to-recover (hardly-recoverable) reserves ? | |||||||||||
ТИЗ | Текущие извлекаемые запасы | current recoverable reserves | |||||||||||
ТКР | Территориальная комиссия по разработке (месторождений) | Territorial Commission for Field Development | |||||||||||
ТМПН | (тип трансформатора) | (type of transformer) | |||||||||||
ТНФ | Тринатрий фосфат | trinatrium phosphate | |||||||||||
ТОДН | технологический отдел добычи нефти | Production Engineering Department | |||||||||||
ТП | трансформаторная подстанция | transformer substation | |||||||||||
ТСР | Технологическая схема разработки (техсхема) | field development plan | |||||||||||
ТФУ | трапно-факельная установка | ||||||||||||
ТЭП | Технико-Экономические Показатели | feasibility study | |||||||||||
УБР | Управление буровых работ | Drilling Department | |||||||||||
УГИС | установка геофизического исследования скважины | well logging tool | |||||||||||
УГУ | |||||||||||||
УДН | установка диафрагменного насоса | diaphragm pump | |||||||||||
УКПН | установка комплексной подготовки нефти | ||||||||||||
УПН | установка подготовки нефти | Oil treating, oil treatment plant | |||||||||||
УПНПиКРС | управление по повышению нефтеотдачи пластов и КРС | ||||||||||||
УПС | Удельная плотность сетки | specific well (pipe) arrangement ? | |||||||||||
ФБР | фильтрат бурового раствора | drilling mud filtarte | |||||||||||
ФГР | фильтрат глинистого раствора | = | |||||||||||
ФЕС | фильтрационно-емкостные свойства | rock properties? | |||||||||||
ФОЖ | Форсированный отбор жидкости | forced pumping-out of fluid, forced fluid withdrawal | |||||||||||
ХВ | Характеристика вытеснения | displacement characteristic | |||||||||||
ЦАП | цех автоматизации производства | production automatic shop | |||||||||||
ЦГЭ | Центральная геофизическая экспедиция | Central Geophysical Expedition | |||||||||||
ЦДНГ | цех добычи нефти и газа | oil and gas production shop | |||||||||||
ЦИТС | центральная инженерно-технологическая служба | central engineering services | |||||||||||
ЦКОД | цементировочный клапан обратного действия | cement float valve | |||||||||||
ЦКР | Центральная комиссия (комитет) по разр-ке неф.и газонеф.м-й | Central Commission for Oil-and-Gas Field Development | |||||||||||
ЦНИПР | Цех научно-исследовательских и промысловых работ | Research and Field Development Department | |||||||||||
ЦППД | цех поддержания пластового давления (закачка в пласт)+B60 | Formation pressure maintenance shop (water injection) | |||||||||||
ЦППН | цех подготовки и перекачки нефти | oil conditioning and pumping shop | |||||||||||
ЦПРС | цех подземного ремонта скважин | well workover shop | |||||||||||
ЦПС | центральная перекачивающая станция | Central Pumping Station | |||||||||||
ЦПСкР | цех подготовки скважин к ремонту | shop for well preparation to workover | |||||||||||
ЦТВС | цех тепловодоснабжения | shop for water and heat supply | |||||||||||
ЧП | частотный преобразователь | frequency changer (converter) | |||||||||||
ШГН | штанговый глубинный насос | sucker rod pump (SRP) | |||||||||||
Э/К | эксплуатационная колонна | tubing, casing production string | |||||||||||
ЭВН | Электровинтовой насос | electric screw pump | |||||||||||
ЭК | электрокаротаж | electrologging, electrical logging, resistivity log | |||||||||||
ЭПУ | электрическая погружная установка | electrical submersible pump assembly | |||||||||||
ЭЦ | Эфир Целлюлозы | cellulose ester | |||||||||||
ЭЦН | Электроцентробежный насос | electrical submersible pump (ESP) |
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница