Drilling Engineer Blog
Picked up BHA with 216mm bit and turbodill for | Сборка КНБК с долотом 216мм и турбобуром | |||||||||||||||||
drilling of cement inside of casing. RIH to 1037m. | для разбуривания цемента в 244мм ОК. | |||||||||||||||||
Installed 110mesh screens at the 1st and 2nd | Спуск бурколонны в скважину до 1037м. | |||||||||||||||||
shale shakers and 325 mesh at the 3rd shale shaker. | Поставили сетки 110 меш на 1 и 2м виброситах и 325 меш на 3-м вибросите | |||||||||||||||||
Continued mixing of KCL/Polymer mud as per mud program. | Продолжили приготовление KCL/Полимерного раствора в 3м мернике. Утяжеление раствора в 1м и 2м мерниках. | |||||||||||||||||
Process of mud mixing takes too long time due to bad condition of mixing equipment. | В связи с низкой эффективностью бурового оборудования процесс приготовления и утяжеления бурового раствора происходит очень медленно | |||||||||||||||||
Received mud chemicals : PAC L-80 bag, BARAZAN-84bag, NaOH-14bag, DEXTRID-120bag, ALDACIDE G-4drums, | Приход химреагентов: PAC L -80 мешков, BARAZAN - 84 мешков, каустическая сода- 14 мешков, | |||||||||||||||||
GEM GP - 8 drums, KCL - 14 big bags, PAC R-30 bag. | DEXTRID - 120 мешков, ALDACIDE G - 4 бочки , PAC R - 30 мешков, KCL - 14 контейнеров , GEM GP- 8 бочек. | |||||||||||||||||
Drilling of float collar, cement, casing shoe and hole | Разбуривание обратного клапана, цементного | |||||||||||||||||
to 1057m with bentonite mud and water as a drilling | стакана и башмака и углубление на 1 метр до | |||||||||||||||||
fluid. Displacement water to KCl/Polymer mud in | глубины 1057 метров на остатке бентонитового | |||||||||||||||||
the hole. Cleaned and washed settling pit. | раствора и воде. Замена воды на KCL/Поли- | |||||||||||||||||
POOH to change BHA. | мерный раствор в скважине со сбросом | |||||||||||||||||
бентонитового раствора в амбар. | ||||||||||||||||||
Очистка и промывка отстойника. | ||||||||||||||||||
Подъём бурколонны для смены КНБК. | ||||||||||||||||||
Continued mixing and treatment of KCl/Polymer mud in all pits as per mud program. | Продолжили приготовление KCL/Полимерного раствора в 3м мернике. Утяжеление раствора во всех мерниках. | |||||||||||||||||
Displacement old mud to KCl/Polymer mud in the hole with pumping of water spacer ( 8m3 ) prior to | Замещение в скважине бентонитового раствора на KCl/Полимерный раствор с предварительным закачиванием | |||||||||||||||||
KCl/Polymer mud and dumping of old mud into earthen pit. | в скважину 8м3 воды в качестве разделительного буфера. | |||||||||||||||||
Pick up of new "Sperry Sun" BHA with 216mm bit | Сборка КНБК "Сперри-Сан",телесистемы MWD, | |||||||||||||||||
and MWD system. RIH with intermediate testing | долото 216мм. Спуск инструмента с промежу- | |||||||||||||||||
of "Sperry Sun" system to the bottom. | точным тестированием телесистемы "Сперри- | |||||||||||||||||
Start of hole drilling from 1057 to 1218m. | Сан". Бурение скважины в интервале 1057 - | |||||||||||||||||
1218 метров. | ||||||||||||||||||
Mixed 20m3 of KCl/Polymer mud for dilution. Added new mixed mud to active system. | Приготовление 20м3 KCL/полимерного раствора для поддержания объема . Обработка бурового раствора | |||||||||||||||||
Treated active mud with Citric Acid to reduce pH of mud. | лимонной кислотой для снижения pH. | |||||||||||||||||
Drilling of the hole from 1218 to 1458m. | Бурение скважины в интервале от 1218-1458м. | |||||||||||||||||
Running of centrifude to reduce MW. | Работа центрифуги для снижения плотности | бурового раствора. | ||||||||||||||||
Mixed 20m3 of KCl/Polymer mud for dilution. | Приготовление 20м3 KCL/Полимерного раствора для поддержания объема . Обработка бурового раствора | |||||||||||||||||
Treated active mud with NaOH to control pH. | каустической содой (NaOH) для поднятия pH. | |||||||||||||||||
Drilling of the hole from 1458 to 1603m. | Cодержание KCl, кг/м3 | |||||||||||||||||
Repair of mud pump. It took place dropping | Работа центрифуги для снижения плотности | |||||||||||||||||
of mud pump pressure from 10 to 7.5 MPa. | бурового раствора. Произошла потеря давления на | |||||||||||||||||
Circulation prior to POOH. POOH to check | на насосе с 10Мpa до 7.5Mpa. Подъем инстру- | |||||||||||||||||
drill string and BHA. | мента с 17ч.30мин. При подъеме инструмента | |||||||||||||||||
постоянно производился долив скважины | ||||||||||||||||||
и тщательный осмотр бурколонны. | ||||||||||||||||||
Added new mud to active system. Mixed 20m3 of KCl/Polymer mud for dilution. | Добавлено 20м3 KCL/полимерного раствора для пополнения объема скважины. | |||||||||||||||||
Приготовление 20м3 KCL/Полимерного раствора для поддержания объема . | ||||||||||||||||||
POOH. Changed BHA. RIH with intermediate | Подьём инструмента . Смена КНБК . Спуск ин- | |||||||||||||||||
circulations. It was found out washed DC. | струмента с промежуточными промывками .Най- | |||||||||||||||||
RIH to bottom. Drilling of the hole from 1603 to | дена промытая свеча УБТ и отбракована . Буре- | |||||||||||||||||
1711m. | ние в интервале 1603-1711м . Смена сеток | |||||||||||||||||
Changed screens 110mesh to 175 and 210mesh | вибросит с размера 110 меш на 175 и210 меш | |||||||||||||||||
for better mud cleaning. | для лучшей очистки от выбуренной породы бу- | |||||||||||||||||
вого раствора. | ||||||||||||||||||
Added 20m3 of premix to active mud to control mud density. Mixed 20m3 of KCl/Polymer mud for dilution. | Добавили 20м3 свежеприготовленного раствора КCL/полимер с целью пополнения обьёма и поддержания плотно- | |||||||||||||||||
сти.Приготовление КСL/полимерного раствора 20м3. | ||||||||||||||||||
Hole drilling from 1711 to 1800m - kick-off point. | Бурение в интервале 1711-1840м. Прокачка | |||||||||||||||||
Continued directional drilling of the hole from | ВУРа. Максимальная условная вязкость на | |||||||||||||||||
1800 to 1840m with building-up of hole angle. | устье 80 сек.,наблюдалось увеличение выноса | |||||||||||||||||
Circulation prior to POOH. Pumped 6m3 of | шлама.Промывка с выравниванием параметров | |||||||||||||||||
Hi-Vis pill through hole for better hole cleaning. | перед подьёмом инструмента. Подьём инстру- | |||||||||||||||||
There was a lot of cuttings on the screens when | мента в интервале 1840- 900м. Бурение с глуби- | |||||||||||||||||
Hi-Vis pill appeared at surface. | ны 1800м. проводилось с набором угла. | |||||||||||||||||
Dumped 20m3 of active mud. Added 20m3 of premix to active system to control MW and mud properties. | Сброс в амбар 20м3 бурового раствора с целью проведения работ по снижению плотности. | |||||||||||||||||
Mixed 20m3 of KCl/Polymer mud for dilution. Mixed 10m3 of Hi-Vis pill in the pill tank. | Добавили 20м3 свежеприготовленного раствора КCL/полимер с целью пополнения обьёма и поддержания плотно- | |||||||||||||||||
Treated active mud with PAC R and Barazan to increase mud's rheology. | сти.Приготовление КСL/полимерного раствора 20м3. Приготовление 10м3и прокачка 6м3 вязкоупругово разделителя. | |||||||||||||||||
Обработка бурового раствора РАС-R и Barazan с целью поднятия реологии . | ||||||||||||||||||
POOH. Picked up new BHA "Sperry Sun". | Подьём инструмента в интервале 900-0м. Сме- | |||||||||||||||||
RIH to the bottom. Directional hole drilling with | на КНБК. Спуск инструмента. Бурение с набо- | |||||||||||||||||
building-up of hole angle from 1840 to 1915m. | ром угла в интервале 1840- 1915м. Смена сеток | |||||||||||||||||
Changed screens 175 mesh to 210 mesh screens | вибросит для контроля содержания твёрдой | |||||||||||||||||
for better mud cleaning. | фазы в буровом растворе с 175меш.на 210меш. | |||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP as lubricant and shale stabilizer. Mixing of 6m3 of Hi-Vis pill in slug pit. | Обработка бурового раствора GEM GP для предотвращения диспергирования и гидротации выбуренной породы, | |||||||||||||||||
а так же целью снижения коэффициента трения.Приготовление высоко-вязкой пачки (6м3). | ||||||||||||||||||
Directional hole drilling from 1915 to 2050m. | Бурение в интервале 1915-2050 м. с набором | |||||||||||||||||
Changed one 175mesh screen to 210mesh screen | угла. Смена сеток вибросит, с целью контроля | |||||||||||||||||
for better mud cleaning. | содержания твёрдой фазы в буровом растворе, | |||||||||||||||||
It took place adding into active mud due to negligence | на вибросите N2 - 175 меш на 210 меш . | |||||||||||||||||
of drilling crew 10m3 of KCl brine from slug pit and | Во время бурения произошло несанкциониро- | |||||||||||||||||
6m3 of water during wasing of centrifuge. | ванное поступление рассола KCL из малого от- | |||||||||||||||||
It resulted and will result to extra mud treatment of | сека 3 мерника (10м3) и воды ( 6.3м3) неизвест- | |||||||||||||||||
active mud with chemicals to control mud | ного происхождения(не из скважины),что приве- | |||||||||||||||||
properties according to mud program. | ло к снижению реологии и повышению фильтра- | |||||||||||||||||
ции, вследствии этого повышенный расход хим. реагентов для поддержания параметров в рамках программы. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP as lubricant and shale stabilizer. Mixing 8 m3 of Hi-Vis pill in the slug pit. | Обработка бурового раствора PAC R и BARAZAN для повышения реологии . Ввод GEM GP ,в буровой раствор с | |||||||||||||||||
Treated active mud with PAC R, BARAZAN and NaOH to control rheology and pH. | целью снижения коэффициента трения и предотвращение диспергирования выбуренной породы . Приготовление | |||||||||||||||||
вязкой пачки (8м3).Обработка бурового раствора NaOH с целью увеличения pH. | ||||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2050 to 2171m. | Бурение с набором угла в интервале 2050-2100м. | |||||||||||||||||
Changed one 210mesh screen to 250mesh for better | Смена сетки вибросит с210 на 250 меш ,для | |||||||||||||||||
mud cleaning. | контроля содержания твердой фазы в буровом | |||||||||||||||||
растворе. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP, NaOH, PAC L, Dextrid, KCl to improve open hole stability , control pH, API FL | Обработка раствора NAOH, PAC L и Dextrid , для поддержания рH и снижения фильтрации .Ввод в активную сис- | |||||||||||||||||
and KCl content. | тему GEM GP для снижения коэффициента трения и предотвращения гидратации выбуренной породы.Обработка | |||||||||||||||||
раствора KCL c целью повышения содержания ионов калия в буровом растворе. | ||||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2171 to 2220m. | Бурение в интервале 2171-2220м. с набором | |||||||||||||||||
It took place pressure drop from 12.5 to 8.0 Mpa. | угла. Наблюдалось падение давления с 12.5 до | |||||||||||||||||
Circulation prior to POOH with pumping of 6m3 | 8МРа и падение t0 потока бурового раство- | |||||||||||||||||
Hi-Vis pill. There was no Hi-Vis pill on the screens. | ра.Прокачка высоковязкой пачки для очистки ки ствола скважины от выбуренной породы | |||||||||||||||||
POOH with examination of each stand. At the 38th | ствола скважины от выбуренной породы(6м3). | |||||||||||||||||
stand it was found out washed pipe and replaced to | На устье высоковязкая пачка не появилась(раз- | |||||||||||||||||
new one. RIH to bottom without any problems. | мазалась).Подьём инструмента,на 38 свече об- | |||||||||||||||||
Continued directional hole drilling from 2220 to 2256m | наружен промыв инструмента.Отбраковка све- | |||||||||||||||||
Changed damaged 250 mesh screen to new 210 mesh screen. | чи.Спуск инструмента на забой .СПО прошло | |||||||||||||||||
без проблем что говорит о хорошем состаянии ствола скважины.Смена сетоки вибросит(связанный с износом | ||||||||||||||||||
сетки).Бурение в интервале 2220-2256м с набором угла. | ||||||||||||||||||
Added new KCl/Polymer mud to active system to control MW and mud properties. | Обработка бурового раствора свежеприготовленным KCL/полимерным раствором,с целью контроля плотности и поддержания параметров в рамках программы. рH и снижения фильтрации .Ввод в активную сис- | |||||||||||||||||
Treated active mud with Torq Trim II to reduce friction of drill string. | поддержания параметров в рамках программы.Приготовление KCL /полимерного раствора.Набор бурового раство- | |||||||||||||||||
Mixed 20m3 of new KCl/Polymer mud for dilution. | ра из активной системы в малый (10м3) отсек 3 мерника для приготовления высоковязкой пачки.Получили 15 меш- | |||||||||||||||||
Received to location 15 Big Bags of KCl and 4 drums of Torq Trim II. | ков KCL и 4 бочки TORQ-TRIM II .Профилактический обработка TORQ-TRIM II для улучшения смазывающих свойств | |||||||||||||||||
бурового раствора. | ||||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2256 to 2329m. Circula- | Бурение с набором угла в интервале 2256- | |||||||||||||||||
tion prior to POOH with pumping of 6m3 Hi-Vis pill. | 2329м. Прокачка высоковязкой пачки бурового | |||||||||||||||||
POOH.Picked up new "Sperry Sun". RIH to the bot- | раствора с целью очистки ствола скважины от | |||||||||||||||||
tom. Chander damaged 210 mesh to new 210 mesh | шлама. На устье вышла пачка с У.В.-62сек,уве- | |||||||||||||||||
screen. | личение выноса шлама не наблюдалось. По- | |||||||||||||||||
дьём инструмента, для смены КНБК . Смена | ||||||||||||||||||
сетки вибросит(связанный с износом) 210 меш | ||||||||||||||||||
на 210меш. Смена КНБК. Спуск инструмента в | ||||||||||||||||||
интервале 0-1330м. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with NAOH to control рH and Aldacide to ptevent bio decomposing.Mixing of 6m3 Hi-Vis pill in slug | Обработка раствора NAOH для поддержания рH . Приготовление высоковязкой пачки на буровом растворе.Ввод | |||||||||||||||||
pit of activ mud. | в активную систему Aldacide с целью предотвращения бактерицидного разложения бурового раствора. | |||||||||||||||||
*-Surface losses of the mud on the shale sharets,desander,desilter and centrifuge. | *- естественные потери на виброситах,гидроциклоне,илоотделителе и центрифуге. | |||||||||||||||||
RIH the bottom. Checking pipe tally. Directional hole | Спуск инструмента в интервале 1330-2329м. | |||||||||||||||||
drilling from 2329 to 2365m.Repair pamping. | Ожидание принятия решения по мере инстру- | |||||||||||||||||
мента.Бурение в интервале 2329-2390м,с набо- | ||||||||||||||||||
ром угла.Ремонт насоса. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with NAOH to control рH , GEM GP as lubricant and shale stabilizer. Mixed 25m3 of KCL / Polumer | Обработка раствора NAOH для поддержания рH . Приготовление высоковязкой пачки на буровом растворе. | |||||||||||||||||
mud for dilution.Added 25m3 of premix to active system to control MW and mud properties. Treated active mud with BA- | Ввод в активную систему свежеприготовленного KCL/полимерного раствора(25 м3) с целью пополнения обьёма, | |||||||||||||||||
RABRINE-DEFOAM for preventing foaming.Putting chemicals to the container. | контроля плотности и поддержания параметров в рамках программы.Обработка раствора находящегося в цирку- | |||||||||||||||||
ляции GEM GP для снижения коэф.трения и предотвращения гидротации выбуренной породы.Приготовление све- | ||||||||||||||||||
жего KCL / полимерного раствора (25м3).Профилактическая обработка BARABRINE-DEFOAM с целью предотвра- | ||||||||||||||||||
щения вспенивания бурового раствора.Складирование хим.реагентов в контейнер. | ||||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2365 to 2443m. | Бурение с набором угла в интервале 2365- | |||||||||||||||||
Chander damaged 210 mesh to new 210 mesh | 2443 м.Смена сеток вибросит с 210меш на 210 | |||||||||||||||||
screen. | меш связанный с износом сеток. | |||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP as lubricant and shale stabilizer. Mixed 30m3 of KCL / Polumer mud for dilution. | Ввод в буровой раствор свежей пачки KCL /полимерного раствора с целью контроля плотности и поддержания | |||||||||||||||||
.Added 30m3 of premix to active system to control MW and to control density. Putting chemicals to the container. | обьёма(30м.3 ).Приготовление свежего KCL /полимерного раствора(30м3).Обработка активного раствора GEM GP | |||||||||||||||||
для снижения коэф.трения и предотвращения диспергирования выбуренной породы. | ||||||||||||||||||
**-Daily cost for the 02.04.03. Has been ghanged +37.34$ | **-Внесена поправка в стоимость за 4.02.03.- +37.34$ | |||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2443 to 2516m. | Бурение с набором угла в интервале 2443- | |||||||||||||||||
Chander damaged 210 mesh to new 210 mesh | 2516м.Смена сеток вибросит с 210меш на 210 | |||||||||||||||||
screen. | меш,связанный с износом сеток. | |||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP as lubricant and shale stabilizer. Mixed 12m3 of KCL / Polumer mud for dilution. | Ввод в буровой раствор свежей пачки KCL /полимерного раствора с целью контроля плотности и поддержания | |||||||||||||||||
.Added 12m3 of premix to active system to control MW and to control density. Putting chemicals to the container. | обьёма(12м.3 ).Приготовление свежего KCL /полимерного раствора(12м3).Обработка активного раствора GEM GP | |||||||||||||||||
Treated active mud with PAC R and Barazan to increase mud's rheology. | для снижения коэф.трения и предотвращения диспергирования выбуренной породы. | |||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2516 to 2550m. Circula- | Бурение с набором угла в интервале 2516- | |||||||||||||||||
tion prior to POOH with pumping of 6m3 Hi-Vis pill. | 2550м.Смена сеток вибросит с 210меш на 210 | |||||||||||||||||
POOH. Chander damaged 210 mesh to new 210 | меш,связанный с износом сеток.Прокачка вяз- | |||||||||||||||||
mesh and 325mesh to new 325mesh screen. | кой пачки(6м3) с выравниванием параметров | |||||||||||||||||
раствора.Подьём инструмента.Смена сеток | ||||||||||||||||||
вибросит с 325меш на 325 меш связанный с | ||||||||||||||||||
износом сеток. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with Torq Trim II to reduce friction of drill string.Mixed 16m3 of KCL / Polumer mud for dilution. | Ввод в буровой раствор свежей пачки KCL /полимерного раствора с целью контроля плотности и поддержания | |||||||||||||||||
Treated active mud with NAOH to control рH .Mixing of 6m3 Hi-Vis pill in slug pit of activ mud.Added 16m3 of premix to | обьёма(16м.3 ).Приготовление свежего KCL /полимерного раствора(16м3).Обработка активного раствора TORQ- | |||||||||||||||||
active system to control MW and to control density. | TRIM ll для улучшения смазывающих способностей бурового раствора.С целью контроля рН обработка активной | |||||||||||||||||
системы NAOH. | ||||||||||||||||||
Picked up new "Sperry Sun".Repair rig. | Смена КНБК.Ремонтные работы.Спуск инстру- | |||||||||||||||||
RIH to bottom without any problems. | мента.СПО прошло без проблем что говорит о | |||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2550 to 2588m. | хорошем состоянии ствола скважины,отбрако- | |||||||||||||||||
вка с заменой 1скалки УБТ и 2 труб СБТ. | ||||||||||||||||||
Бурение с набором угла в интервале 2550 - | ||||||||||||||||||
2588м. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP as lubricant and shale stabilizer. | Обработка активной системы GEM GP с целью снижения коэффициента трения и предотвращения гидратации | |||||||||||||||||
выбуренной породы. | ||||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2588 to 2681m. | Бурение с набором угла в интервале 2588- | |||||||||||||||||
There was a rapid increase in mud weight from 1100 | 2681м.Во время бурения наблюдался резкий | |||||||||||||||||
to 1120kg/m3 and sticking occurred while drilling. | рост плотности с 1100 до 1120кг/м3,появились | |||||||||||||||||
Repair of mud pump. It took place dropping | затяжки инструмента.Подбор оптимального ре- | |||||||||||||||||
of mud pump pressure from 14 to 12 MPa. | жима работы оборудования по очистке бурово- | |||||||||||||||||
POOH to check drill string and BHA. | го раствора.Произошла потеря давления на на- | |||||||||||||||||
сосе с 14МРа до 12МРа. Подьём инструмента с | ||||||||||||||||||
тщательным осмотром и доливом. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with GEM GP as lubricant and shale stabilizer and NaOH to control pH.Mixed 16m3 of KCl/polymer | Обработка активной системы GEM GP с целью снижения коэффициента трения и предотвращения гидратации | |||||||||||||||||
mud for dilution.Dumped18 m3 of active mud. Added 32 m3 of premix to active system to control MW and mud proper- | выбуренной породы. A так-же обработка NaOH,PAC-R и Barazan для контроля рН,реологии и водоотдачи р-ра. | |||||||||||||||||
-ties.Treated active mud with PAC R and Barazan to increase mud's rheology and control API FL. | Сброс в амбар 18м3 раствора с целью проведения работ по снижению плотности.Ввод в активную систему 32м3 | |||||||||||||||||
свежеприготовленного KCl/полимерного раствора с низким удельным весом.Приготовление свежего KCl/полимер- | ||||||||||||||||||
ного раствора(16 м3). | ||||||||||||||||||
RIH to bottom without any problems. | Спуск инструмента . Бурение с набором угла | |||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2681 to 2715m. | в интервале 2681-2715м.Произведена регули- | |||||||||||||||||
Centrifuge has been adjusted by "NBN"mechanic. | ровка работы центрифуги механиком"НБН". | |||||||||||||||||
Added 12m3 of premix to active system to control MW and to control density. | Ввод в активную систему свежеприготовленного KCl/полимерного раствора с целью контроля плотности и поддер- | |||||||||||||||||
Mixed 33m3 of new KCl/Polymer mud for dilution. | жания обьёма(12м3).Приготовление свежей пачки KCl/полимерного раствора-33м3. | |||||||||||||||||
Directional hole drilling from 2715 to 2789m. | Бурение с набором угла в интервале 2715- | |||||||||||||||||
2789м. | ||||||||||||||||||
Treated active mud with PAC R, BARAZAN and NaOH to control rheology and pH. | Обработка раствора находящегося в циркуляции NaOH,PAC-R и BARAZAN с целью контроля рН и реологии. | |||||||||||||||||
Added 12m3 of premix to active system to control density. | Ввод в активную систему свежеприготовленного KCl/полимерного раствора с целью контроля плотности и поддер- | |||||||||||||||||
Mixed 12m3 of new KCl/Polymer mud for dilution. | жания обьёма(12м3).Приготовление свежей пачки KCl/полимерного раствора-12м3. |
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница