| АВПД, аномально высокое пластовое давление | anomalously high pore pressure, overpressure |
| АК, акустический каротаж | acoustic logging |
| АМ, амплитудная модуляция | AM, amplitude modulation |
| АМПП, аэроэлектроразведка методом переходных процессов | airborn transient (electromagnetic) method |
| АРУ, автоматическая регулировка (усиления) амплитуд | AGC, automatic gain control |
| | |
| БКЗ, боковое каротажное зондирование | laterologging |
| | |
| | |
| ВП, вызванная поляризация | IP, induced polarization |
| ГВК, геофизический вычислительный комплекс | processing system |
| ГТК, гамма-гамма каротаж | gamma-gamma logging |
| ГЖК, газожидкостный контакт | gas-liquid contact |
| ГИС, геофизический исследования скважин | geophysical well logging |
| ГК, гамма каротаж | gamma-ray logging |
| ГНК, газонефтяной контакт | gas-oil contact |
| ГСЗ, глубинное сейсмическое зондирование | DSS, deep seismic sounding |
| ГСК, газодинамический сейсмический источник | gas exploder |
| ДК, диэлектрический каротаж | dielectric logging |
| ДШ, детонирующий шнур | detonating cord |
| ДЭЗ, дипольное электрическое зондирование | dipole electrical sounding |
| ДЭМП, диполное электромагнитное профилирование | dipole electromagnetic profiling |
| ДЭП, диполное электрическое профилирование | dipole electrical profiling |
| ЗМС, зона малых скоростей | LVL, low velocity layer / zone |
| ЗС, зондирование становлением поля | TEM, sounding, transient electromagnetic sounding |
| ЗСБ, зондирование становлением поля в ближней зоне | near-field transient electromagnetic sounding |
| ИНК, импульсный нейтронный каротаж | pulsed neutron logging |
| ИОН, измеритель остаточной намагниченности | spinner magnetometer |
| КС, каротаж сопротивлений | (electrical) resistivity logging |
| МНП, метод незаземленной петли | ungrounded loop method |
| МОВ, метод отраженных волн | (seismic) reflection method |
| МОГ, метод обращенных годографов | walkway VSP |
| МОГТ, метод (способ) общей глубинной точки | CMP method, common midpoint method |
| МПВ, метод преложенных волн | (seismic) refraction method |
| МПЗ, магнитное поле Земли | the Earth’s magnetic field |
| МПП, метод переходных процессов | transient electromagnetic method |
| МСК, микросейсмокаротаж | uphole velocity survey |
| МТТ, метод теллурических токов | telluric current method |
| НАК, нейтронный активационный каротаж | neutron activation logging |
| НГК, нейтронный гамма-каротаж | neutron gamma-ray logging |
| ННК, нейтрон-нейтронный каротаж | neutron (neutron-thermal-neutron) logging |
| ОГП, общая глубинная площадка | bin (bin is the extended definition of the CMP for non-straight lines) |
| ОГТ, общая глубинная точка | CDP, common depth point |
| ОНП, однократное непрерывное профилирование | continuous profiling, 100 per cent acquisition |
| ОПВ, общий пункт взрыва | common shot point |
| ОПП, общий пункт приема | common receiver point |
| ОТВ, общая точка взрыва | common shot point |
| ОТП, общая точка приема | common receiver point |
| ПАК, псевдоакустический каротаж | seismic log manufacture |
| ПВ, пункт взрыва | SP, shotpoint, shotpoint location |
| ПГВК, полевой геофизический вычислительный комплекс | field processing system |
| ПГР, прогнозирование геологического разреза | seismic lithology method, rock property prediction |
| ПЕМП, переменное естественное магнитное поле | time-variable natural magnetic field |
| ПК, пикет | stake |
| ПП, пункт приема | receiver (geophone) point / location / position |
| ПС, потенциал самопроизвольной поляризации | SP, spontaneous potential |
| РВМ, радиоволновой метод | radio-frequency method |
| РЭМП, радиоэлектромагнитное профилирование | radio-frequency electromagnetic profiling |
| СОА, сохранение относительны амплитуд | RAP, relative amplitude preservation |
| ССЦ, цифровая сейсмическая станция | digital seismic (recording) system |
| ТМА, термомагнитный анализ | thermomagnetic analysis |
| ФАК, функция автокоррекции | autocorrelation function |
| ФВК, функция взаимной корреляции | cross-correlation function |
| ФВЧ, фильтр высокой частоты | high-frequency filter |
| ФГМ, физико-геологическая модель | physical-geological model |
| ФНЧ, фильтр низких частот | low-frequency filter |
| ЧМ, частотная модуляция | FM, frequency modulation |
| ЭВМ, электронно-вычислительная машина | computer |
| ЭКВК, экспедиционный геофизический вычислительный комплекс | field processing system |
| ЭРО, эллиптическая развертка отражений | DMO, dip moveout processing |
| ЯМК, ядерно-магнитный каротаж | NML, nuclear-magnetic logging |
| хЯМР, ядерный магнитный резонанс. | NMR, nuclear magnetic resonance |
| |
| |
| From Russia and Dima with Love. | |
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница