словарь нефтяной концелярский
1 | Cover Letter | Заглавное письмо |
2 | Cover Page | Титульный лист |
3 | Table of Contents | Оглавление |
4 | Executive Summary | Исполнительный отчет |
5 | Well Summary Report | Обзор скважин |
6 | Net Well Cost Breakdown | Чистая стоимость раствора по скважине |
7 | Total Cost Breakdown | Общая стоимость скважины (инженерные, химия, аренда лаборатории и т.д.) |
8 | Interval Summary | Обзор интервала |
9 | Interval Cost Breakdown | Стоимость интервала |
10 | Interval Discussion | Обсуждение интервала |
11 | Interval Issues | Осложнения по интералу |
12 | Interval Chemical Concentrations | Концентрация хим. реагентов по интервалу |
13 | Interval Fluid Consumption | Расход жидкостей по интервалам |
14 | Fluid Property Recap | Сводная таблица параметров раствора |
15 | Well Issues Report | Обзор осложнений по скважине |
16 | Conclusions & Recommendations | Заключения и рекомендации по скважине |
17 | Daily Fluid Volume Record | Сводный суточный отчет по объемам |
18 | Fluid Program Exceptions Report | Отклонения от программы параметров раствора |
19 | Bit & Hydraulics Records | Отработка долот и гидравлика |
20 | Lithology Actual | Фактическая литология |
21 | Deviation | Инклинометрия |
22 | Well Test | Испытание скважины |
23 | Operations Log Recap | Сводная ведомость операций за сутки |
24 | Personnel Register | Регистрация персонала |
25 | Graphs | Графики, таблицы |
26 | Appendices | Приложения |
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница